Printkosten -- De Blinde Vlek in het Budget
Wanneer we bedrijven vragen hoeveel ze uitgeven aan printen, zeggen de meeste "niet veel." Wanneer we berekenen -- zijn ze verrast. De werkelijke kosten omvatten veel meer dan papier en toner.
Werkelijke Printkosten
| Post | Maandelijkse Kosten (gemiddeld MKB) |
|---|---|
| Papier | 50 - 150 EUR |
| Toner / cartridges | 100 - 400 EUR |
| Printer lease / afschrijving | 80 - 300 EUR |
| Onderhoud en reparaties | 30 - 150 EUR |
| Elektriciteit | 15 - 40 EUR |
| Arbeidstijd (printen, archiveren, zoeken) | 200 - 800 EUR |
| Totaal | 475 - 1.840 EUR |
Verborgen Kosten van Papieren Archieven
- Opslagruimte: archiefkasten, archiefruimten -- alles kost huur
- Zoektijd: medewerkers besteden gemiddeld 20% van hun werktijd aan het zoeken naar documenten
- Verloren documenten: 7,5% van papieren documenten raakt zoek, 3% wordt verkeerd gearchiveerd
Hoeveel Bespaart een DMS?
| Post | Zonder DMS | Met DMS | Besparing |
|---|---|---|---|
| Printen | 800 EUR/maand | 120 EUR/maand | 680 EUR |
| Opslag | 200 EUR/maand | 0 EUR | 200 EUR |
| Zoektijd | 600 EUR/maand | 80 EUR/maand | 520 EUR |
| DMS-abonnement | 0 EUR | 100 EUR/maand | -100 EUR |
| Nettobesparing | 1.300 EUR/maand |
Conclusie
Printkosten behoren tot de grootste verborgen uitgaven in bedrijven. Arhivix verlaagt ze met 70-90% en verdient zichzelf terug in de eerste maand. Bereken uw besparing -- probeer het gratis.
