Skutecne naklady na tisk
| Polozka | Mesicni naklad |
|---|---|
| Papir | 50 - 150 EUR |
| Toner / cartridge | 100 - 400 EUR |
| Leasing / odpisy tiskarny | 80 - 300 EUR |
| Udrzba a opravy | 30 - 150 EUR |
| Elektrina | 15 - 40 EUR |
| Pracovni cas | 200 - 800 EUR |
| Celkem | 475 - 1.840 EUR |
Kolik usetri DMS?
| Polozka | Bez DMS | S DMS | Uspora |
|---|---|---|---|
| Tisk | 800 EUR/mesic | 120 EUR/mesic | 680 EUR |
| Skladovani | 200 EUR/mesic | 0 EUR | 200 EUR |
| Cas hledani | 600 EUR/mesic | 80 EUR/mesic | 520 EUR |
| Predplatne DMS | 0 EUR | 100 EUR/mesic | -100 EUR |
| Cista uspora | 1.300 EUR/mesic |
Zaver
Naklady na tisk patri k nejveetsim skrytym vydajum ve firmach. Arhivix je snizi o 70-90% a zaplatite se v prvnim mesici. Vyzkousejte zdarma.
